Every HailDataHub hail report PDF, all states and regions, newest first. All PDFs are free to download. No sign-up, no paywall.
489 reports
| Town | State / country | Hail size | Date | PDFs |
|---|---|---|---|---|
| Crowell | TX | 1.75″ | · 3:07 PM CDT | |
| Hazleton | IA | 1.54″ | · 5:25 PM CDT | |
| Tonganoxie | KS | 1.50″ | · 6:45 PM CDT | |
| Hedley | TX | 2.50″ | · 5:15 PM CDT | |
| McLean | TX | 2.75″ | · 5:47 PM CDT | |
| Woodward | OK | 1.55″ | · 6:02 PM CDT | |
| Wilmore | KS | 1.25″ | · 5:48 PM CDT | |
| Higgins | TX | 2.00″ | · 5:25 PM CDT | |
| Topeka | KS | 1.75″ | · 5:25 PM CDT | |
| Matador | TX | 2.75″ | · 5:10 PM CDT | |
| Remsen | IA | 1.25″ | · 12:48 AM CDT | |
| Lake City | IA | 1.50″ | · 12:54 AM CDT (radar-est) | |
| Alcester | SD | 1.50″ | · 12:32 AM CDT (radar-est) | |
| Beresford | SD | 1.50″ | · 11:18 PM CDT | |
| Breda | IA | 1.50″ | · 10:45 PM CDT | |
| Cumming | IA | 1.75″ | · 10:45 PM CDT (radar-est) | |
| Maurice | IA | 1.75″ | · 10:13 PM CDT | |
| Redfield | IA | 1.75″ | · 10:10 PM CDT (radar-est) | |
| Granville | IA | 1.50″ | · 9:50 PM CDT | |
| Norwalk | IA | 1.25″ | · 11:01 PM CDT | |
| Cherokee | IA | 1.50″ | · 10:37 PM CDT (radar-est) | |
| Ireton | IA | 1.50″ | · 10:05 PM CDT (radar-est) | |
| Wall Lake | IA | 1.25″ | · 10:20 PM CDT (radar-est) | |
| Panora | IA | 1.50″ | · 9:37 PM CDT | |
| South Heart / Belfield | ND | 2.75″ | · 5:45 PM MDT | |
| Beech Fork / Lavalette | WV | 1.50″ | · 6:26 PM EDT | |
| Justiceburg | TX | 1.50″ | · 2:57 PM CDT | |
| Endicott | VA | 1.25″ | · 3:32 PM EDT | |
| Brandon | CO | 3.10″ | · 6:10 PM MDT | |
| Holyoke | CO | 1.75″ | · 1:56 PM MDT (radar-est) | |
| Liberty | IN | 2.00″ | · 7:10 PM EDT | |
| Eads | CO | 2.75″ | · 5:04 PM MDT | |
| Kit Carson | CO | 2.50″ | · 5:09 PM MDT | |
| Wild Horse | CO | 2.75″ | · 4:40 PM MDT | |
| Alvin | CO | 1.75″ | · 3:00 PM MDT | |
| Boyero | CO | 2.50″ | · 3:33 PM MDT | |
| Genoa | CO | 1.25″ | · 2:45 PM MDT | |
| McPherson–Reno County | KS | 2.00″ | · 7:17 PM CDT | |
| Weskan | KS | 1.75″ | · 6:45 PM MDT | |
| Selkirk | KS | 1.75″ | · 9:15 PM CDT | |
| Bethune | CO | 3.00″ | · 5:20 PM MDT | |
| McPherson | KS | 2.00″ | · 7:17 PM CDT | |
| Chadron | NE | 1.25″ | · 4:59 PM MDT | |
| Flagler | CO | 1.75″ | · 4:35 PM MDT | |
| Plevna | KS | 1.25″ | · 4:46 PM CDT | |
| La Joya | NM | 2.00″ | · 3:48 PM MDT | |
| Marquette | KS | 1.50″ | · 4:46 PM CDT | |
| Matheson | CO | 1.25″ | · 2:44 PM MDT | |
| Kaysville / Farmington | UT | 1.50″ | · 1:45 PM MDT | |
| Kaysville | UT | 1.50″ | · 1:45 PM MDT | |
| Midway | UT | 1.50″ | · 7:00 PM MDT | |
| Broadwater | NE | 1.50″ | · 7:56 PM MDT | |
| Rose / Blackfoot | ID | 2.50″ | · 8:50 PM MDT | |
| Gannett | ID | 1.25″ | · 9:40 AM MDT | |
| Peoria / Alta | IL | 1.50″ | · 9:15 PM CDT | |
| Edgerton | KS | 2.00″ | · 6:08 PM CDT | |
| Lubbock / Wolfforth | TX | 1.00″ | ||
| Beatrice | NE | 1.75″ | · 10:53 AM CDT | |
| North York | ON, Canada | 2.56″ (6.5 cm) | ||
| Niobrara | NE | 2.75″ | · 7:45 PM CDT | |
| Springfield | SD | 2.00″ | · 7:42 PM CDT | |
| Marty | SD | 1.75″ | · 6:18 PM CDT | |
| Butte | NE | 1.75″ | · 6:16 PM CDT | |
| Stuart | NE | 1.50″ | · 6:08 PM CDT | |
| Rose | NE | 1.25″ | · 5:56 PM CDT | |
| Ravinia | SD | 1.25″ | · 5:44 PM CDT | |
| Pickstown | SD | 2.75″ | · 5:18 PM CDT | |
| Verdon | SD | 1.50″ | · 3:35 AM CDT | |
| Whitlocks Bay Rec | SD | 1.25″ | · 12:40 AM CDT | |
| Vayland | SD | 1.50″ | · 10:47 PM CDT | |
| Miller Dale Colony | SD | 1.75″ | · 10:15 PM CDT | |
| Eureka | SD | 1.75″ | · 7:14 PM CDT | |
| Bowdle | SD | 1.50″ | · 5:30 PM CDT | |
| Leamington | UT | 1.25″ | · 4:54 PM MDT | |
| Pouligney-Lusans (Doubs) + Nangis | France | 3.15″ (8.0 cm) | ||
| Haslet | TX | 1.50″ | · 5:59 PM CDT | |
| Cabot | AR | 1.25″ | · 5:52 PM CDT | |
| Summerfield | OK | 1.75″ | · 5:41 PM CDT | |
| Cheyenne | WY | 2.50″ | · 5:30 PM MDT | |
| Aurora | CO | 1.25″ | · 5:11 PM MDT | |
| Castle Pines | CO | 1.25″ | · 5:00 PM MDT | |
| McCook | NE | 1.50″ | · 5:00 PM CDT | |
| Gun Barrel | WY | 2.00″ | · 4:50 PM MDT | |
| Higginson | AR | 2.00″ | · 1:54 PM CDT | |
| Searcy | AR | 1.50″ | · 1:54 PM CDT | |
| Armstrong Springs | AR | 1.25″ | · 1:40 PM CDT | |
| Trego | WI | 1.50″ | · 7:43 PM CDT | |
| Napoleonville | LA | 1.25″ | · 6:46 PM CDT | |
| Kerrick | MN | 1.25″ | · 6:08 PM CDT | |
| La Grange | WY | 1.25″ | · 5:51 PM MDT | |
| Gould | OK | 3.00″ | · 5:29 PM CDT | |
| Hawk Springs | WY | 1.25″ | · 5:26 PM MDT | |
| Briscoe | TX | 1.25″ | · 3:56 PM CDT | |
| Canadian | TX | 1.50″ | · 3:18 PM CDT | |
| Tolna | ND | 3.25″ | · 8:05 PM CDT | |
| Martin | SD | 2.50″ | · 6:22 PM MDT | |
| Reva | SD | 1.75″ | · 8:45 PM MDT | |
| Ralph | SD | 1.50″ | · 7:05 PM MDT | |
| Prairie City | SD | 1.50″ | · 7:27 PM MDT | |
| Pactola Resv | SD | 1.75″ | · 2:19 PM MDT | |
| Medora | ND | 1.50″ | · 4:05 PM MDT | |
| Fairburn | SD | 1.75″ | · 4:21 PM MDT | |
| Soft Shell | KY | 1.25″ | · 7:21 PM EDT | |
| Garner | KY | 1.25″ | · 7:21 PM EDT | |
| Ridgway | PA | 1.75″ | · 6:25 PM EDT | |
| Aviston | IL | 2.00″ | · 3:25 AM CDT | |
| Grantfork | IL | 1.75″ | · 2:56 AM CDT | |
| McCook | NE | 2.00″ | · 10:00 PM CDT | |
| Wabasso | MN | 2.00″ | · 7:48 PM CDT | |
| Echo | MN | 1.75″ | · 6:50 PM CDT | |
| Rio Rico | AZ | 1.50″ | · 2:30 PM MST | |
| Sugar Creek | MO | 1.75″ | · 1:56 AM CDT | |
| Maywood | MO | 1.75″ | · 1:50 AM CDT | |
| Independence | MO | 1.50″ | · 2:01 AM CDT | |
| North Kansas City | MO | 1.75″ | · 1:41 AM CDT | |
| Kansas City | MO | 1.75″ | · 1:41 AM CDT | |
| Kansas City | KS | 1.75″ | · 1:40 AM CDT | |
| Piper | KS | 1.75″ | · 1:06 AM CDT | |
| Maywood | KS | 1.75″ | · 1:06 AM CDT | |
| Cedar Rapids | NE | 2.50″ | · 11:35 PM CDT | |
| Union Mills | VA | 3.50″ | · 6:04 PM EDT | |
| Lake Monticello | VA | 3.50″ | · 6:04 PM EDT | |
| Keswick | VA | 1.75″ | · 5:45 PM EDT | |
| Shadwell | VA | 2.50″ | · 5:39 PM EDT | |
| Charlottesville | VA | 2.50″ | · 5:41 PM EDT | |
| Foxfield | CO | 1.75″ | · 2:19 PM MDT | |
| Hot Springs | SD | 3.50″ | · 3:55 PM MDT | |
| Kimball | NE | 1.75″ | · 4:52 PM MDT | |
| Mattoon | WI | 1.50″ | · 1:31 AM CDT | |
| Oelrichs | SD | 1.25″ | · 5:10 PM MDT | |
| Windsor | NY | 2.00″ | · 8:15 PM EDT | |
| Binghamton | NY | 3.00″ | · 7:45 PM EDT | |
| Vestal | NY | 1.50″ | · 7:35 PM EDT | |
| Newfield | NY | 1.50″ | · 7:35 PM EDT | |
| Johnson City | NY | 3.00″ | · 7:45 PM EDT | |
| Endwell | NY | 1.50″ | · 7:35 PM EDT | |
| Lima | OH | 2.00″ | · 9:41 AM EDT | |
| Morrisey | WY | 1.75″ | · 2:30 PM MDT | |
| New London | IA | 1.25″ | · 7:30 AM CDT | |
| Menoken | ND | 2.75″ | · 10:35 PM CDT | |
| Lincoln | ND | 2.50″ | · 10:22 PM CDT | |
| Clinton | NE | 3.00″ | · 7:13 PM MDT | |
| Pine Ridge | SD | 3.00″ | · 6:18 PM MDT | |
| Oglala | SD | 3.00″ | · 5:53 PM MDT | |
| Fairburn | SD | 2.75″ | · 4:37 PM MDT | |
| Hermosa | SD | 3.60″ | · 3:27 PM MDT | |
| Rockerville | SD | 3.00″ | · 3:10 PM MDT | |
| Blackhawk | SD | 1.75″ | · 2:32 PM MDT | |
| Litchville | ND | 2.50″ | · 10:40 AM CDT | |
| Knox | IN | 2.50″ | · 9:35 AM CDT | |
| Toto | IN | 3.00″ | · 9:30 AM CDT | |
| English Lake | IN | 2.75″ | · 9:30 AM CDT | |
| North Judson | IN | 2.75″ | · 9:30 AM CDT | |
| Silver City | SD | 1.75″ | · 2:19 PM MDT | |
| Cheshire | OH | 1.75″ | · 6:25 PM EDT | |
| Pigeon Creek | OH | 1.50″ | · 9:05 AM EDT | |
| West Okoboji | IA | 2.50″ | · 4:19 AM CDT | |
| Milford | IA | 2.50″ | · 4:19 AM CDT | |
| Arnolds Park | IA | 2.50″ | · 4:19 AM CDT | |
| Mound City | SD | 1.75″ | · 8:30 PM CDT | |
| Nevis | MN | 2.00″ | · 6:20 AM CDT | |
| Park Rapids | MN | 2.50″ | · 6:00 AM CDT | |
| Dodge City | KS | 2.00″ | · 9:10 PM CDT | |
| West Plains | MO | 3.00″ | · 4:40 PM CDT | |
| Emporia | KS | 2.00″ | · 10:58 PM CDT | |
| Mora | NM | 1.75″ | · 1:38 PM MDT | |
| Argyle | SD | 1.75″ | · 4:37 PM MDT | |
| Taylors Island | MD | 2.50″ | · 6:00 PM EDT | |
| Dundalk | MD | 1.75″ | · 5:30 PM EDT | |
| Mustoe | VA | 2.50″ | · 3:12 PM EDT | |
| Milford | IL | 2.50″ | · 5:51 PM CDT | |
| Woodland | IL | 2.75″ | · 5:33 PM CDT | |
| Minooka | IL | 2.00″ | · 3:46 PM CDT | |
| Shorewood | IL | 3.00″ | · 3:35 PM CDT | |
| Crystal Lawns | IL | 2.25″ | · 3:35 PM CDT | |
| Lemont | IL | 1.75″ | · 12:32 PM CDT | |
| Lisle | IL | 1.75″ | · 12:14 PM CDT | |
| La Grange Park | IL | 1.50″ | · 12:01 PM CDT | |
| Countryside | IL | 2.00″ | · 12:10 PM CDT | |
| Glendale Heights | IL | 1.75″ | · 11:55 AM CDT | |
| Carol Stream | IL | 1.75″ | · 11:55 AM CDT | |
| Willowbrook | IL | 2.50″ | · 12:18 PM CDT | |
| Westmont | IL | 2.50″ | · 12:18 PM CDT | |
| Oakbrook Terrace | IL | 2.00″ | · 12:04 PM CDT | |
| Oak Brook | IL | 2.50″ | · 12:18 PM CDT | |
| Indian Head Park | IL | 2.00″ | · 11:56 AM CDT | |
| Hinsdale | IL | 2.50″ | · 12:18 PM CDT | |
| Downers Grove | IL | 2.50″ | · 12:18 PM CDT | |
| Clarendon Hills | IL | 2.50″ | · 12:18 PM CDT | |
| Schaumburg | IL | 1.25″ | · 11:45 AM CDT | |
| Roselle | IL | 1.25″ | · 11:45 AM CDT | |
| Oconomowoc | WI | 2.50″ | · 11:21 AM CDT | |
| Lac La Belle | WI | 2.50″ | · 11:21 AM CDT | |
| Lyndhurst | WI | 4.50″ | · 10:25 AM CDT | |
| Gresham | WI | 4.50″ | · 10:25 AM CDT | |
| Algoma | WI | 3.00″ | · 10:02 AM CDT | |
| Watseka | IL | 2.00″ | · 5:33 AM CDT | |
| Bumpass | VA | 2.50″ | · 10:37 PM EDT | |
| Cass Lake | MN | 2.00″ | · 10:45 PM CDT | |
| Erie | PA | 1.50″ | · 8:52 AM EDT | |
| Arnold | MI | 2.75″ | · 6:23 PM EDT | |
| Warren Grove | NJ | 1.50″ | · 6:26 PM EDT | |
| De Kalb | NY | 2.00″ | · 12:28 AM EDT | |
| Hobson | MT | 2.50″ | · 6:08 PM MDT | |
| Fillmore | ND | 2.50″ | · 5:37 PM CDT | |
| Olympia | NC | 1.75″ | · 6:22 PM EDT | |
| Upton | WY | 1.50″ | · 6:22 PM MDT | |
| Bristol | CT | 3.00″ | · 7:50 PM EDT | |
| St. Cloud | MN | 1.50″ | · 5:03 PM CDT | |
| Paxton | NE | 2.50″ | · 2:48 PM MDT | |
| Aitkin | MN | 1.75″ | · 3:46 PM CDT | |
| Spearfish | SD | 1.50″ | · 11:03 AM MDT | |
| Plymouth | WI | 2.25″ | · 1:00 PM CDT | |
| Glenbeulah | WI | 2.25″ | · 12:58 PM CDT | |
| Elkhart Lake | WI | 2.25″ | · 12:58 PM CDT | |
| Fond du Lac | WI | 3.25″ | · 12:28 PM CDT | |
| Trenary | MI | 1.50″ | · 7:10 PM EDT | |
| Pembine | WI | 1.50″ | · 5:25 PM CDT | |
| Norfolk | NE | 1.50″ | · 12:09 AM CDT | |
| Scotia | NE | 3.00″ | · 10:35 PM CDT | |
| Dilworth | MN | 2.00″ | · 8:17 PM CDT | |
| Moorhead | MN | 3.00″ | · 8:15 PM CDT | |
| Fargo | ND | 3.00″ | · 8:15 PM CDT | |
| Center | NE | 1.75″ | · 7:32 PM CDT | |
| Barnum | MN | 1.75″ | · 2:34 PM CDT | |
| Alba | MI | 1.75″ | · 11:20 AM EDT | |
| Batesland | SD | 2.50″ | · 1:29 AM MDT | |
| Hay Springs | NE | 2.00″ | · 10:50 PM MDT | |
| Hammond | MT | 2.00″ | · 6:35 PM MDT | |
| Guthrie | OK | 2.00″ | · 9:40 PM CDT | |
| Ripley | MD | 1.25″ | · 7:20 PM EDT | |
| Hallwood | VA | 1.25″ | · 6:51 PM EDT | |
| Edgewood | OH | 1.25″ | · 3:53 PM EDT | |
| Dortches | NC | 1.75″ | · 7:21 PM EDT | |
| Cambridge Springs | PA | 1.25″ | · 4:41 PM EDT | |
| Winfield | KS | 4.00″ | · 7:00 PM CDT | |
| Webber | KS | 1.25″ | · 4:33 PM CDT | |
| Taylor | NE | 2.75″ | · 4:57 AM CDT | |
| Spearville | KS | 1.50″ | · 6:25 PM CDT | |
| Sloan | IA | 1.50″ | · 7:46 AM CDT | |
| Republic | KS | 1.50″ | · 4:09 PM CDT | |
| Pratt | KS | 1.25″ | · 8:00 PM CDT | |
| Oxford | KS | 2.50″ | · 6:59 PM CDT | |
| Lovewell State Par | KS | 1.75″ | · 4:35 PM CDT | |
| Hollenburg | KS | 2.00″ | · 4:55 PM CDT | |
| Geneseo | KS | 2.00″ | · 6:44 PM CDT | |
| Gatewood | MO | 1.25″ | · 1:40 PM CDT | |
| Cord | AR | 2.50″ | · 3:40 PM CDT | |
| Clyde | KS | 2.00″ | · 5:39 PM CDT | |
| Burwell | NE | 1.75″ | · 4:22 AM CDT | |
| Blackwell | OK | 1.75″ | · 7:28 PM CDT | |
| Big Cabin | OK | 2.00″ | · 5:15 PM CDT | |
| Albert | KS | 2.50″ | · 6:43 PM CDT | |
| Roy | NM | 1.25″ | · 7:22 PM MDT | |
| Mountain Home | NC | 1.25″ | · 7:02 PM EDT | |
| Horace | KS | 1.75″ | · 8:05 PM MDT | |
| Elkhart | KS | 1.75″ | · 8:07 PM CDT | |
| Bethany | MO | 1.75″ | · 8:28 AM CDT | |
| Bertrand | NE | 2.50″ | · 2:40 AM CDT | |
| Bella Vista | AR | 1.25″ | · 10:17 PM CDT | |
| Baxter Springs | KS | 1.25″ | · 8:03 PM CDT | |
| Axtell | NE | 1.75″ | · 3:16 AM CDT | |
| Attica | IA | 1.75″ | · 8:00 AM CDT | |
| Appleton City | MO | 2.00″ | · 8:22 PM CDT | |
| Yorktown | IA | 3.50″ | · 5:19 AM CDT | |
| Wingdale | NY | 1.50″ | · 4:25 PM EDT | |
| Wenona | IL | 2.50″ | · 5:25 PM CDT | |
| Utica | NE | 1.25″ | · 3:19 AM CDT | |
| Union City | OK | 1.75″ | · 6:27 PM CDT | |
| Trumbull | NE | 1.75″ | · 2:54 AM CDT | |
| Toluca | IL | 2.00″ | · 5:25 PM CDT | |
| Shenandoah | IA | 2.00″ | · 5:07 AM CDT | |
| Seward | NE | 1.25″ | · 4:06 AM CDT | |
| Raymond | NE | 2.50″ | · 4:00 AM CDT | |
| Windom | KS | 1.50″ | · 8:22 PM CDT | |
| Weldon | IA | 2.00″ | · 4:30 PM CDT | |
| Wadena | MN | 2.00″ | · 4:45 PM CDT | |
| Villard | MN | 2.50″ | · 4:40 PM CDT | |
| Sterling | KS | 2.50″ | · 9:20 PM CDT | |
| Sebeka | MN | 1.75″ | · 5:00 PM CDT | |
| Rochester | MN | 1.25″ | · 4:43 PM CDT | |
| Princeton | MO | 1.75″ | · 4:08 PM CDT | |
| Pattonsburg | MO | 1.75″ | · 4:44 PM CDT | |
| Paris | MO | 1.75″ | · 3:49 PM CDT | |
| Norton | OH | 1.25″ | · 8:50 PM EDT | |
| Nickerson | KS | 2.00″ | · 8:03 PM CDT | |
| New Amsterdam | WI | 1.50″ | · 6:20 PM CDT | |
| Mill Grove | MO | 1.50″ | · 7:15 PM CDT | |
| Lyons | KS | 1.75″ | · 9:30 PM CDT | |
| Little River | KS | 2.75″ | · 8:15 PM CDT | |
| Lindstrom | MN | 1.25″ | · 5:55 PM CDT | |
| Harvel | IL | 1.25″ | · 5:03 PM CDT | |
| Halstead | KS | 1.75″ | · 11:10 PM CDT | |
| Glenwood | MN | 2.00″ | · 4:38 PM CDT | |
| Fairport | MO | 1.25″ | · 3:39 PM CDT | |
| Enterprise | KS | 1.75″ | · 7:23 PM CDT | |
| Ellinwood | KS | 2.00″ | · 6:44 PM CDT | |
| Deer Creek | MN | 1.50″ | · 4:40 PM CDT | |
| Dearborn Heights | MI | 1.25″ | · 6:41 PM EDT | |
| Chisago City | MN | 1.75″ | · 5:57 PM CDT | |
| Chase | KS | 1.75″ | · 7:18 PM CDT | |
| Chapman | KS | 1.75″ | · 8:50 PM CDT | |
| Buhler | KS | 1.75″ | · 10:29 PM CDT | |
| Askov | MN | 1.25″ | · 7:04 PM CDT | |
| Arkoe | MO | 1.75″ | · 6:13 PM CDT | |
| Abilene | KS | 1.25″ | · 7:27 PM CDT | |
| Tryon | NE | 2.75″ | · 8:10 PM CDT | |
| Richardton | ND | 1.75″ | · 4:00 PM MDT | |
| Ragan | NE | 1.50″ | · 6:48 PM CDT | |
| Noonan | ND | 1.75″ | · 7:14 PM CDT | |
| Macks Inn | ID | 1.25″ | · 3:50 PM MDT | |
| Hebron | ND | 1.25″ | · 5:10 PM CDT | |
| Fortuna | ND | 3.00″ | · 6:36 PM CDT | |
| Catherine | KS | 1.75″ | · 1:40 AM CDT | |
| Burlington | CO | 3.00″ | · 12:05 AM MDT | |
| Beulah | ND | 1.50″ | · 5:35 PM CDT | |
| Alamo | ND | 2.00″ | · 6:45 PM CDT | |
| Wheat Ridge | CO | 1.25″ | · 3:15 PM MDT | |
| Wah Keeney Park | CO | 1.75″ | · 3:30 PM MDT | |
| The Pinery | CO | 1.50″ | · 3:41 PM MDT | |
| Sumner | NE | 1.75″ | · 10:12 AM CDT | |
| Stratton | CO | 3.00″ | · 7:59 PM MDT | |
| Solomon | KS | 1.75″ | · 8:50 PM CDT | |
| Simla | CO | 2.75″ | · 5:19 PM MDT | |
| Seibert | CO | 1.25″ | · 7:38 PM MDT | |
| Salina | KS | 1.50″ | · 9:13 PM CDT | |
| Ruleton | KS | 1.75″ | · 9:27 PM MDT | |
| Punkin Center | CO | 2.50″ | · 3:25 PM MDT | |
| Parks | NE | 1.25″ | · 6:12 PM MDT | |
| New Cambria | KS | 1.75″ | · 8:46 PM CDT | |
| Matheson | CO | 2.00″ | · 5:31 PM MDT | |
| Manila Village | CO | 1.75″ | · 4:37 PM MDT | |
| Logan | KS | 1.75″ | · 6:10 PM CDT | |
| LaGrange | WY | 1.50″ | · 7:37 PM MDT | |
| Kit Carson | CO | 1.50″ | · 5:24 PM MDT | |
| Kanorado | KS | 1.75″ | · 9:30 PM MDT | |
| Hugo | CO | 2.00″ | · 9:44 PM MDT | |
| Hawk Springs | WY | 1.75″ | · 8:01 PM MDT | |
| Goodland | KS | 1.25″ | · 9:48 PM MDT | |
| Golden | CO | 1.75″ | · 3:03 PM MDT | |
| Gaylord | KS | 1.75″ | · 6:14 PM CDT | |
| Fort Lupton | CO | 1.25″ | · 4:10 PM MDT | |
| Flagler | CO | 1.25″ | · 7:17 PM MDT | |
| Eddyville | NE | 1.75″ | · 10:09 AM CDT | |
| Cedar Point | CO | 3.40″ | · 5:56 PM MDT | |
| Burlington | CO | 3.00″ | · 11:47 PM MDT | |
| Boyero | CO | 1.25″ | · 4:15 PM MDT | |
| Bethune | CO | 4.00″ | · 8:40 PM MDT | |
| Beaver City | NE | 2.50″ | · 3:58 PM CDT | |
| Arvada | CO | 1.50″ | · 3:30 PM MDT | |
| Williston | ND | 1.75″ | · 8:04 PM CDT | |
| South Fairfield | ND | 1.50″ | · 6:07 PM MDT | |
| Reva | SD | 1.50″ | · 6:29 PM MDT | |
| Redig | SD | 3.25″ | · 5:40 PM MDT | |
| Rawson | ND | 2.00″ | · 7:50 PM CDT | |
| Powderville | MT | 3.00″ | · 4:12 PM MDT | |
| Olive | MT | 1.75″ | · 3:24 PM MDT | |
| Medora | ND | 3.00″ | · 5:20 PM MDT | |
| Fairfield | ND | 1.50″ | · 6:30 PM MDT | |
| Epsie | MT | 1.75″ | · 3:30 PM MDT | |
| Belltower | MT | 3.00″ | · 4:58 PM MDT | |
| Arnegard | ND | 2.00″ | · 8:25 PM CDT | |
| Alzada | MT | 2.50″ | · 4:49 PM MDT | |
| Alexander | ND | 2.00″ | · 7:40 PM CDT | |
| Powell | OH | 1.25″ | · 5:12 PM EDT | |
| Glenn Heights | TX | 1.25″ | · 8:23 PM CDT | |
| Galena | OH | 1.75″ | · 5:36 PM EDT | |
| Dublin | OH | 1.25″ | · 5:12 PM EDT | |
| Dresden | OH | 1.50″ | · 6:46 PM EDT | |
| Deposit | NY | 1.75″ | · 3:34 PM EDT | |
| Culbertson | MT | 1.25″ | · 9:05 PM MDT | |
| Brockway | MT | 2.00″ | · 9:50 PM MDT | |
| Ambrose | ND | 1.75″ | · 8:20 PM CDT | |
| York | NE | 1.50″ | · 10:31 PM CDT | |
| Winona | MN | 1.50″ | · 8:14 PM CDT | |
| Union | NE | 2.00″ | · 9:52 PM CDT | |
| Swanton | NE | 1.75″ | · 8:00 PM CDT | |
| Pleasantville | IA | 2.00″ | · 10:00 PM CDT | |
| Plattsmouth | NE | 1.75″ | · 10:02 PM CDT | |
| Morse | TX | 1.75″ | · 7:40 PM CDT | |
| Massena | IA | 1.50″ | · 11:18 PM CDT | |
| Goodview | MN | 1.75″ | · 8:03 PM CDT | |
| Fountain City | WI | 1.50″ | · 7:46 PM CDT | |
| De Graff | MN | 1.50″ | · 4:15 PM CDT | |
| Yale | SD | 2.75″ | · 2:31 PM CDT | |
| Tulare | SD | 1.75″ | · 6:50 PM CDT | |
| Sunshine Bible Acad | SD | 1.50″ | · 6:52 PM CDT | |
| Pine Haven | WY | 1.25″ | · 3:32 PM MDT | |
| Ortonville | MN | 1.75″ | · 8:55 PM CDT | |
| Millerdale Colony | SD | 1.50″ | · 6:25 PM CDT | |
| King City | MO | 1.75″ | · 6:57 PM CDT | |
| Cottonwood Lake | SD | 1.75″ | · 6:28 PM CDT | |
| Bancroft | SD | 1.50″ | · 2:47 PM CDT | |
| Witten | SD | 2.50″ | · 7:05 PM CDT | |
| Wessington | SD | 1.50″ | · 5:40 PM CDT | |
| Presho | SD | 1.50″ | · 6:26 PM CDT | |
| Iona | SD | 1.75″ | · 8:10 PM CDT | |
| Hamill | SD | 1.25″ | · 7:29 PM CDT | |
| Cavour | SD | 1.25″ | · 8:30 PM CDT | |
| Broadland | SD | 1.25″ | · 6:40 PM CDT | |
| White River | SD | 1.50″ | · 6:43 PM CDT | |
| Webster | MT | 3.00″ | · 7:40 PM MDT | |
| Venus | TX | 1.50″ | · 5:25 PM CDT | |
| The Colony | TX | 2.00″ | · 6:23 PM CDT | |
| Shell Valley | ND | 1.75″ | · 1:56 PM CDT | |
| Rocklake | ND | 1.25″ | · 3:05 PM CDT | |
| Redbird | WY | 1.50″ | · 4:14 PM MDT | |
| Okreek | SD | 1.75″ | · 8:29 PM CDT | |
| Oglala | SD | 1.50″ | · 2:25 PM MDT | |
| Mission | SD | 1.75″ | · 9:58 PM CDT | |
| Mayhill | NM | 3.50″ | · 3:30 PM MDT | |
| Hansboro | ND | 1.75″ | · 3:10 PM CDT | |
| Counselor Creek Re | SD | 1.75″ | · 10:50 PM CDT | |
| Cloudcroft | NM | 1.50″ | · 1:25 PM MDT | |
| Cactus Flat | SD | 1.75″ | · 2:19 PM MDT | |
| Balch Springs | TX | 1.50″ | · 5:05 PM CDT | |
| Alvarado | TX | 1.50″ | · 5:25 PM CDT | |
| Woodville | AL | 2.50″ | · 1:07 PM CDT | |
| Woodrow | CO | 2.00″ | · 4:21 PM MDT | |
| Vanzant | MO | 1.75″ | · 2:00 PM CDT | |
| Trimble | MO | 2.00″ | · 12:47 AM CDT | |
| Strasburg | CO | 1.50″ | · 3:34 PM MDT | |
| Stinnett | TX | 1.50″ | · 5:48 PM CDT | |
| Smithville | MO | 1.25″ | · 12:33 AM CDT | |
| Simla | CO | 1.25″ | · 4:39 PM MDT | |
| Richfield | KS | 1.50″ | · 7:50 PM CDT | |
| Pringle | TX | 1.75″ | · 6:20 PM CDT | |
| Platte Woods | MO | 1.75″ | · 12:42 AM CDT | |
| Palmer Lake | CO | 1.50″ | · 4:30 PM MDT | |
| Olive Branch | MS | 1.50″ | · 6:44 PM CDT | |
| Monument | CO | 1.50″ | · 4:34 PM MDT | |
| Matheson | CO | 1.50″ | · 4:56 PM MDT | |
| Lewisburg | MS | 1.50″ | · 6:45 PM CDT | |
| Greenland | CO | 1.25″ | · 1:34 PM MDT | |
| Grant | AL | 1.75″ | · 1:20 PM CDT | |
| Fannin | MS | 1.75″ | · 5:54 PM CDT | |
| Denver | CO | 1.75″ | · 1:10 PM MDT | |
| Chatfield Reservoi | CO | 1.50″ | · 1:31 PM MDT | |
| Bennett | CO | 2.00″ | · 3:02 PM MDT | |
| Beeler | KS | 1.75″ | · 7:03 PM CDT | |
| Aurora | CO | 1.25″ | · 2:05 PM MDT | |
| Batesville | AR | 1.25″ | · 5:32 AM CDT | |
| Vilas | SD | 1.25″ | · 5:07 PM CDT | |
| Saffordville | KS | 1.25″ | · 8:38 PM CDT | |
| Olpe | KS | 1.75″ | · 9:04 PM CDT | |
| LeRoy | KS | 1.75″ | · 11:26 PM CDT | |
